Árboles de transmisión SKU# SKDS-0210920
| Clase de caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Clase de caja de cambios | Transmisión automática |
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Longitud [mm] | 585 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Nº de dientes 1 | 30 |
| Nº de dientes 2 | 28 |
| Peso bruto [kg] | 7,650 |
| Peso neto [g] | 7250 |
| Marca | Número OEM |
|---|---|
| HOLDEN | 495012S050 |
| HYUNDAI | 495012S050 |
| HYUNDAI | 495012Y050 |
| KIA | 495013W050 |
| Marca | SKU# |
|---|---|
| Multiparts | 18082921 |
| Multiparts | 18082921 |
| GSP | 224522 |
| GSP | 224522 |
| DEPA | 3548400 |
| SHAFTEC | HY184R |
Español
Русский
English
Italiano
Français
Svensk
Deutsch