Amortiguadores y barras amortiguadoras SKU# SKSA-0131696
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Tipo de amortiguador | Columna de amortiguador |
| Sistema de amortiguadores | Bitubular |
| Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
| Tipo de sujeción de amortiguador | Abrazadera abajo |
| Longitud [mm] | 339 |
| Diámetro de orificio [mm] | 30 |
| long. máx. [mm] | 494 |
| diámetro de biela [mm] | 20 |
| Marca | Número OEM |
|---|---|
| FORD | 1329535 |
| FORD | 2N1118146CA |
| FORD | 2N1118K001CA |
| Marca | SKU# |
|---|---|
| ACEMARK | 103428 |
| MAXGEAR | 110483 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1103331 |
| JP GROUP | 1542104070 |
| EUROREPAR | 1623339780 |
| EUROREPAR | 1623339780 |
| PROFIT | 20040423 |
| MAPCO | 20648 |
| FEBEST | 2107G005FL |
| METZGER | 2340465 |
| BOGE | 30K74A |
| AL-KO | 301925 |
| SACHS | 314677 |
| SACHS | 314677 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 314677PCSMS |
| KYB | 333380 |
| MONROE | 34978 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 34978 |
| MAGNETI MARELLI | 357163070200 |
| Roadmatic | 401238RM |
| STELLOX | 42130118SX |
| TRADEX FRANCE | 5000333380 |
| NK | 65253976 |
| MEYLE | 7266230017 |
| MEYLE | 7266230017 |
| MONROE-AU | 742094SP |
| OCAP | 82156FL |
| GOLD | 8250832 |
| TRISCAN | 870516109 |
| KAWE | 870516109 |
| JAPANPARTS | 9250832 |
| OPTIMAL | A3239GL |
| STATIM | A222 |
| FENOX | A61212 |
| TRIALLI | AG10179 |
| Magnum Technology | AGG143MT |
| MGA | AM8110 |
| APEC | ASA1105 |
| BSG | BSG30300044 |
| LTM | C58554 |
| DYNAMATRIX | DSA333380 |
| DENCKERMANN | DSB255G |
| SIDAT | F210G1497 |
| FISPA | F210G1497 |
| LYNXAUTO | G32735L |
| PEMEBLA | JAPMM00239 |
| TRW | JGM5801T |
| TRW | JGM5801T |
| ASHIKA | MA00239 |
| JAPKO | MJ00239 |
| JAPANPARTS | MM00239 |
| MDR | MSH700239 |
| MANDO | MSS016122 |
| MANDO | MSS016122 |
| PATRON | PSA333380 |
| QUINTON HAZELL | QAG178978 |
| OPEN PARTS | SAB806731 |
| ZEKKERT | SG5015 |
| TOOR | SG13241 |
| HOLA | SH21035G |
Español
Русский
English
Italiano
Français
Svensk
Deutsch